JavaWeb考试系统

AI-摘要
GraceGPT
AI初始化中...
介绍自己
生成本文简介
推荐相关文章
前往主页
ExamSystem是一个考试项目
技术
MVC Mysql COS layui jquery Echarts
功能
前台功能
- 登入
- 注册
- 考试
- 固定试卷
- 时段试卷
- 班级试卷
- 考试记录
- 错题本
- 个人信息
- 更新信息
- 个人动态
后台功能
- 登入
- 学生列表
- 管理员列表
- 学科列表
- 学科创编
- 题目列表
- 题目创建
- 用户日志
- 个人资料
- 修改资料
数据库设计
班级表
表名:class
| 字段名 | 类型 | 注释 |
|---|---|---|
| classid | int | 班级ID |
| classname | varchar | 班级名称 |
| classcreate | date | 创建时间 |
| classremark | longtext | 班级描述 |
| classworkid | int | 班主任ID |
| tecteacherid | int | 专业老师ID |
学生动态表
表名:dynamic
| 字段名 | 类型 | 注释 |
|---|---|---|
| ID | int | 动态ID |
| stid | int | 学生ID |
| operatetime | datetime | 创建时间 |
| note | longtext | 备注信息 |
智能训练表
表名:smarttest
| 字段名 | 类型 | 注释 |
|---|---|---|
| ID | int | 智能训练ID |
| name | varchar | 智能训练名称 |
| discipline | int | 学科ID |
| subjectID | longtext | 题目ID |
| stuid | int | 学生ID |
| creatime | datetime | 创建时间 |
学生表
表名:student
| 字段名 | 类型 | 注释 |
|---|---|---|
| ID | int | 学生ID |
| userac | varchar | 账号 |
| userpass | varchar | 密码 |
| usname | varchar | 姓名 |
| sex | varchar | 性别 |
| tel | varcahr | 电话 |
| birthtime | date | 出生日期 |
| classid | int | 班级编号 |
| createtime | datetime | 创建时间 |
| imgurl | varchar | 头像地址 |
老师表
表名:teach
| 字段名 | 类型 | 注释 |
|---|---|---|
| classworkid | int | 老师ID |
| tename | varchar | 姓名 |
| account | varchar | 账号 |
| pass | varchar | 密码 |
| sex | varchar | 性别 |
| birthtime | date | 出生日期 |
| tel | varchar | 手机号 |
| job | varchar | 职位 班主任 || 技术老师 |
| imgpath | varchar | 头像地址 |
题目表
表名:topic
| 字段名 | 类型 | 注释 |
|---|---|---|
| topicid | int | 题目ID |
| topicname | longtext | 题目 |
| optionsa | varchar | 选项A |
| optionsb | varchar | 选项B |
| optionsc | varchar | 选项C |
| optionsd | varchar | 选项D |
| answer | varchar | 答案 |
| score | int | 分数 |
| topictype | varchar | 单选/复选/填空 |
| hard | int | 难度 |
| subjecttype | int | 学科类别ID |
| creatime | datetime | 创建时间 |
注册表
表名:userreg
| 字段名 | 类型 | 注释 |
|---|---|---|
| ID | int | ID |
| name | varchar | 姓名 |
| sex | varchar | 性别 |
| birthtime | date | 出生日期 |
| tel | varchar | 电话 |
| classid | int | 班级 |
视频评论表
表名:videoreview
| 字段名 | 类型 | 注释 |
|---|---|---|
| ID | int | 评论ID |
| userid | int | 用户ID |
| vobigid | int | 大视频ID |
| volevel | int | 等级 2以下差评 3中等 4以上好评 |
| retext | longtext | 评论内容 |
| retime | datetime | 评论时间 |
大视频表
表名:voidbig
| 字段名 | 类型 | 注释 |
|---|---|---|
| vobigID | int | 大视频ID |
| voidname | varchar | 大视频名称 |
| voidtyid | int | 视频类型ID |
| overview | longtext | 视频课程概述 |
| voidcover | varchar | 大视频封面地址 |
| classworkid | int | 上传人员ID 老师ID |
| creatime | datetime | 上传时间 |
视频表
表名:voide
| 字段名 | 类型 | 注释 |
|---|---|---|
| voideID | int | 视频ID |
| vobigID | int | 大视频ID |
| voname | longtext | 视频名称 |
| vouptiem | varchar | 视频总时间 |
| vourl | longtext | 视频的地址URL |
视频类别表
表名:voidtype 后续需要重写更改此表 此表应为课程类别表
| 字段名 | 类型 | 注释 |
|---|---|---|
| vtyid | int | 视频类型ID |
| vtyname | varchar | 视频类型名称 |
| classid | int | 班级 |
观看视频表
表名:watchvoide 统计哪个用户观看了哪个表
| 字段名 | 类型 | 注释 |
|---|---|---|
| ID | int | 观看ID |
| vobigid | int | 大视频ID |
| userid | int | 用户ID |
| watchtime | datetime | 观看时间 |
试卷表
表名:exam
| 字段名 | 类型 | 注释 |
|---|---|---|
| ID | int | 考试ID |
| examname | varcahr | 试卷名称 |
| examdesc | varchar | 考试描述 |
| examtopicid | longtext | 试卷题目ID |
| examscore | int | 试卷总分 |
| examstarttime | datetime | 开始考试时间 |
| examendtime | datetime | 结束考试时间 |
| examputid | int | 发布试卷老师ID |
| examtype | varchar | 试卷类型 |
| examclassid | int | 考试班级ID |
| examstate | int | 考试状态 1:发布 2:未发布 |
| examcreatetime | datetime | 考试创建时间 |
| accountid | int | 科目ID |
视频观看记录表
表名:videorecord
| 字段名 | 类型 | 注释 |
|---|---|---|
| vorid | int | 视频观看记录ID |
| userid | int | 用户ID |
| voidid | int | 小视频ID |
| time | int | 上次观看时间 |
考试记录表
表名:examlog
| 字段名 | 类型 | 注释 |
|---|---|---|
| logid | int | 主键 |
| stid | int | 考生ID |
| examid | int | 试卷ID |
| correct | int | 正确的分数 |
| score | int | 得分 |
| opertaetime | datetime | 做题时间 |
界面
评论
✅ 你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果



















