千千音乐

AI-摘要
GraceGPT
AI初始化中...
介绍自己
生成本文简介
推荐相关文章
前往主页
技术
SpringBoot、Mysql、Mybatis、JQuery、Ajax、Layui、HTML、CSS、JavaScript、…
功能模块
前台设计
0.前台首页显示:热门歌单、热门歌手、精选视频
登录注册
歌单 :分类歌单、全部歌单
歌手 :筛选歌手
vip :会员充值、会员歌单
音乐盒:播放列表
个人中心:修改个人信息、我的收藏
后台设计
后台首页显示
用户管理
歌单管理
歌手管理
分类管理
歌曲管理
视频管理
交易日志
数据库设计:music
在本地mysql 的music下
用户表:user
| 字段名 | 字段类型 | 字段解释 |
|---|---|---|
| usid | int | 用户ID(主键、自增) |
| usname | varchar(20) | 用户名称 |
| sex | int | 性别(1男、2女) |
| age | int | 年龄 |
| phone | varchar(11) | 电话 |
| usintro | varchar(255) | 简介 |
| usimg | varchar(255) | 用户图片地址 |
| password | varchar(20) | 密码 |
| isvip | int | 是否充值vip(0不是、1是) |
| viptime | varchar(20) | vip到期时间 |
歌手表:singer
| 字段名 | 字段类型 | 字段解释 |
|---|---|---|
| siid | int | 歌手ID(主键、自增) |
| siname | varchar(20) | 歌手名称 |
| siintro | longtext | 歌手介绍 |
| siimg | varchar(255) | 歌手图片地址 |
| siarea | int | 歌手地区(1内地、2港台、3欧美、4韩国、5日本、6其他) |
| sitype | int | 歌手类型(1男、2女、3组合、4乐队) |
歌曲表:song
| 字段名 | 字段类型 | 字段解释 |
|---|---|---|
| soid | int | 歌曲ID(主键、自增) |
| siid | int | 歌手ID |
| soname | varchar(50) | 歌曲名称 |
| solink | varchar(255) | 歌曲MP3链接 |
| lyrics | varchar(255) | 歌词地址 |
| soimg | varchar(255) | 歌曲图片地址 |
| sotime | varchar(20) | 歌曲时间 |
| publish | varchar(20) | 歌曲出版时间 |
| sovip | int | vip(0不要、1要) |
歌单类型表:songtype
| 字段名 | 字段类型 | 字段解释 |
|---|---|---|
| sotid | int | 歌单类型ID(主键、自增) |
| sotname | varchar(20) | 歌单类型名称 |
| sottype | int | 歌单大类别(1种语、2流派、3主题、4感情、5场景) |
歌单表:songlist
| 字段名 | 字段类型 | 字段解释 |
|---|---|---|
| solid | int | 歌单ID(主键、自增) |
| soltitle | varchar(50) | 歌单标题 |
| solintro | longtext | 歌单介绍 |
| solimg | varchar(255) | 歌单图片地址 |
| sotid | int | 歌单类型ID |
| soid | longtext | 歌曲ID(1,2,3,4,5,6,7,…) |
| usid | int | 创建的用户ID |
收藏表:collect
| 字段名 | 字段类型 | 字段解释 |
|---|---|---|
| coid | int | 收藏ID(主键、自增) |
| usid | int | 用户ID |
| allid | int | 视频ID||歌单ID||歌曲ID||艺人ID |
| cotype | int | 收藏类型(1歌曲、2歌单、3视频、4艺人) |
| cotime | varchar(20) | 收藏时间 |
充值流水表:paylog
| 字段名 | 字段类型 | 字段解释 |
|---|---|---|
| paylogid | int | 充值流水ID(主键、自增) |
| usid | int | 充值用户ID |
| amt | double | 充值金额 |
| ordernumber | varchar(255) | 订单号 |
| transactionnumber | varchar(255) | 交易号 |
| tradingtime | varchar(20) | 交易时间 |
视频表:feature
| 字段名 | 类型 | 字段解释 |
|---|---|---|
| feid | int | 视频ID(主键、自增) |
| fetitle | varchar(255) | 视频标题 |
| feurl | varchar(255) | 视频地址 |
| feplays | int | 视频播放次数 |
| cover | varchar | 封面 |
统计歌曲点击次数表:songnum
| 字段名 | 类型 | 字段解释 |
|---|---|---|
| sonid | int | ID(主键、自增) |
| usid | int | 用户ID |
| soid | int | 歌曲ID |
| sontime | varchar(20) | 点击时间 |
管理员:admin
| 字段名 | 类型 | 字段解释 |
|---|---|---|
| aid | int | ID(主键、自增) |
| aname | varchar(20) | 名称 |
| password | varchar(20) | 密码 |
| sex | int | 性别(1男、2女) |
| age | int | 年龄 |
| phone | varchar(11) | 电话 |
| aimg | varchar(255) | 图片 |
| grade | int | 权限等级 |
界面
评论
✅ 你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果


























